山行実績 2025.04
- 2025.03.19
- Library:山行実績

山行開始日 | 山行終了日 | 山域・山名 | 山行ジャンル | ルート・形態 | 人数 | 山行企画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/11 | 夏油高原スキー場 | その他 | 夏油高原スキー場 滑走許可エリア内 | 9 | 個人山行 | |
2025/2/11 | 船形山 | スキー登山 | 升沢コース | 4 | 個人山行 | |
2025/2/11 | 八幡平 | スキー登山 | 御在所〜茶臼岳 | 4 | 個人山行 | |
2025/2/11 | 北泉ヶ岳周辺 | その他 | スプリングバレースキー場→升沢林道→北泉ヶ岳尾根→1150mまで | 2 | 個人山行 | |
2025/2/12 | 八森山 | 登頂 | 初ノ小屋→八森山→731mピーク→初ノ小屋 | 7 | 個人山行 | |
2025/2/14 | 黒鼻山 | スキー登山 | 芳野平→ふるさとの道へ→分岐ヒザ川渡ると登山口 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/15 | 西の平 | スキー登山 | 月山第一トンネル山形側坑口~西の平 | 5 | 個人山行 | |
2025/2/16 | 鹿狼山 | ハイキング | 眺望コース~樹海コース | 2 | 個人山行 | |
2025/2/16 | 月山 | スキー登山 | 月山第一トンネル鶴岡側→1150m→周辺を滑降&登り返し→月山第一トンネル鶴岡側 | 4 | 個人山行 | |
2025/2/16 | 東栗駒山 | スキー登山 | いこいの村跡⇔1220P ピストン | 1 | 個人山行 | |
2025/2/16 | 南屛風岳 | 登頂 | 白石スキー場~不忘山~南屛風岳~権現沢~白石スキー場 | 7 | 会山行 | |
2025/2/17 | 泉ヶ岳 | 雪山登山 | 泉ヶ岳大駐車場→水神→山頂→水神→泉ヶ岳大駐車場 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/20 | 2025/2/21 | 北八ヶ岳 | 雪山登山 | ピラタスロープウェイ→坪沼→五辻→出逢いの辻→大石峠→麦草ヒュッテ(泊→大石峠→茶臼山→縞枯山→雨池峠→坪沼 | 1 | 個人山行 |
2025/2/22 | 2025/2/24 | 翁山・天主森・北月山 | スキー登山 | “22日:県道28号線路肩駐車300m→翁山→県道28号線路肩駐車 23日:三ノ俣スキー場 遊佐町268m→鈴木小屋830m→天主森1404m→鈴木小屋→三ノ俣スキー場 24日:月の沢温泉北月山荘350m→北月山983m→月の沢温泉北月山荘” |
1 | 個人山行 |
2025/2/22 | 2025/2/24 | 森吉山・田代岳 | スキー登山 | 1日目:一ノ越 2日目:田代岳 3日目:森吉山頂 | 6 | 個人山行 |
2025/2/23 | 2025/2/24 | 八幡平 | 雪山登山 | 御在所〜八幡平頂上(ピストン) | 9 | 会山行 |
2025/2/26 | 泉ヶ岳(袖尾根) | 雪山登山 | 泉ヶ岳大駐車場→水神平→泉ヶ岳頂上→袖尾根入り口→水神→泉ヶ岳大駐車場 | 7 | 個人山行 | |
2025/2/28 | 月山・湯殿山 | 雪山登山 | 西ノ平~湯殿山~西ノ平 | 1 | 個人山行 | |
2025/3/1 | 栗駒山 | スキー登山 | いこいの村跡地~栗駒山~いこいの村跡地 | 2 | 個人山行 | |
2025/3/1 | 秋田駒ケ岳 | スキー登山 | 0 | 1 | 個人山行 | |
2025/3/1 | 吾妻山系中大巓・人形石 | スキー登山 | 天元台スキー場~中大巓~人形石 | 7 | 個人山行 | |
2025/3/2 | 泉ヶ岳 | その他 | “雪山搬出救助技術研修会 泉ヶ岳スノージェット周辺” |
8 | 県連山行 | |
2025/3/2 | 八ヶ岳 | クライミング | 醬油樽 アイスギャラリー等 | 1 | 個人山行 | |
2025/3/5 | 蘭山 | 登頂 | 林道から尾根ルート(ピストン) | 5 | 個人山行 | |
2025/3/9 | 湯殿山 | スキー登山 | 月山トンネル手前~湯殿山~田代沢~トンネル手前 | 6 | 個人山行 | |
2025/3/9 | 秋田駒ヶ岳 | スキー登山 | 田沢湖スキー場→男岳→横岳→国見温泉→仙岩トンネル退避場 | 1 | 個人山行 | |
2025/3/9 | 泉ヶ岳 | 雪山登山 | 水神コースピストン | 1 | 個人山行 |
-
前の記事
会報FORYOU VOL.610 2025.03.19
-
次の記事
記事がありません