山行実績 2025.03
- 2025.02.19
- Library:山行実績

山行開始日 | 山行終了日 | 山域・山名 | 山行ジャンル | ルート・形態 | 人数 | 山行企画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/18 | 北泉ヶ岳 | スキー登山 | スプリングバレースキー場~北泉ヶ岳東面 | 3 | 個人山行 | |
2025/1/19 | 姥が岳 | スキー登山 | 志津~姥が岳~西面~石跳~志津 | 2 | 個人山行 | |
2025/1/19 | 湯殿山 | スキー登山 | 石跳ルート(ネイチャーセンター経由) | 4 | 個人山行 | |
2025/1/20 | 2025/1/22 | ニセコBC | スキー登山 | チセヌプリ・アンヌプリ | 4 | 個人山行 |
2025/1/20 | 北泉ヶ岳 | 雪山登山 | スプリングバレースキー場~林道~三叉路~北泉ヶ岳 | 4 | 個人山行 | |
2025/1/22 | 北泉ヶ岳 | 雪山登山 | 泉ヶ岳駐車場~水神コース~北泉ヶ岳 ピストン | 4 | 個人山行 | |
2025/1/22 | 栗駒山 | スキー登山 | いこいの村~いわかがみ平~山頂~東栗駒山~いこいの村 | 2 | 個人山行 | |
2025/1/25 | 仙人沢 | クライミング | 仙人沢 ミニ氷柱 ボルダー氷柱等 | 1 | 個人山行 | |
2025/1/25 | 船形山 | スキー登山 | 升沢コース | 3 | 個人山行 | |
2025/1/26 | 仙人沢 | クライミング | 仙人沢 ミニ氷柱 ボルダー氷柱等 | 1 | 個人山行 | |
2025/1/26 | 後烏帽子岳 | スキー登山 | えぼしスキー場~後烏帽子岳往復 | 4 | 個人山行 | |
2025/1/26 | 泉ヶ岳 | 雪山登山 | 滑降コースー水神コース | 1 | 個人山行 | |
2025/1/26 | 西の平 | スキー登山 | 月山第一トンネル鶴岡側~西の平 | 5 | 個人山行 | |
2025/1/26 | 西吾妻山 | 雪山登山 | 天元台高原駅~リフトトップ~梵天岩~西吾妻山(ピストン) | 2 | 個人山行 | |
2025/1/27 | 朝里岳、喜茂別岳、羊蹄山 | スキー登山 | 札幌国際スキー場~朝里岳~1117mピーク(周辺を滑降)~スキー場 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/1 | 仙人沢 | クライミング | 仙人沢 糸滝 ボルダー氷柱等 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/1 | 船形山 | スキー登山 | 升沢コース | 4 | 個人山行 | |
2025/2/2 | 二口渓谷 | クライミング | 風の洞エリア 独眼竜 牛タンデビル スイカップ等 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/2 | 刈田岳 | 雪山登山 | すみかわ~後見ゲレンデリフト~刈田岳~すみかわ | 6 | 個人山行 | |
2025/2/2 | 北泉ヶ岳 | 登頂 | 泉ヶ岳駐車場~泉ヶ岳~三叉路~北泉ヶ岳 往復 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/2 | 蔵王 | 登頂 | 白石スキー場~(ジャンボリーコース)水引入道(ピストン) | 1 | 個人山行 | |
2025/2/3 | 泉ヶ岳 | 雪山登山 | 泉ヶ岳大駐車場~水神~冬期限定尾根ルート~水神~泉ヶ岳大駐車場 | 1 | 個人山行 | |
2025/2/8 | 吹越山 | スキー登山 | 鍋越Tn~県境尾根~吹越山東南尾根~鍋越Tn | 2 | 個人山行 | |
2025/2/9 | 二口渓谷 | クライミング | 風の洞エリア スイカップ等 | 1 | 個人山行 |
-
前の記事
会報FORYOU VOL.609 2025.02.19
-
次の記事
記事がありません