山行実績 2025.02
- 2025.01.30
- Library:山行実績

山行開始日 | 山行終了日 | 山域・山名 | 山行ジャンル | ルート・形態 | 人数 | 山行企画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 不忘山 | 雪山登山 | 白石スキー場コース(夏道) | 7 | 個人山行 | |
2024/12/14 | 2024/12/15 | 安達太良山 1700m | 雪山登山 | 安達太良スキー場~五葉松平~山頂~勢至平~安達太良スキー場 | 12 | 会山行 |
2024/12/14 | 八ヶ岳 | クライミング | 中山尾根 | 1 | 個人山行 | |
2024/12/15 | 足尾 松木沢ジャンダルム | クライミング | 銅親水公園 ~ 中央壁 ~ 銅親水公園 | 1 | 個人山行 | |
2024/12/18 | 七ツ森4座 | 登頂 | 遂倉山-蜂倉山-遂倉山-たがら森 | 7 | 個人山行 | |
2024/12/20 | 2024/12/22 | 湯河原 幕岩 | クライミング | 湯河原幕岩 桃源郷 正面壁等 | 2 | 個人山行 |
2024/12/21 | 2024/12/22 | 鎌倉山 21日(土) / 大日岩 22日(日) | クライミング | 西壁他ドライ / 不動明王(5.11c) | 3 | 個人山行 |
2024/12/21 | 2024/12/22 | 宮城蔵王 澄川スキー場周辺 | その他 | 観光道路~跡見ゲレンデ周辺 | 11 | 県連山行 |
2024/12/22 | 泉ヶ岳 | 登頂 | 表コースのピストン | 1 | 個人山行 | |
2024/12/26 | 2024/12/29 | 八ヶ岳・足尾 | クライミング | 八ヶ岳山荘P ~ 南沢大滝 ・摩利支天大滝 ~ 八ヶ岳山荘P | 1 | 個人山行 |
2024/12/28 | 2025/1/6 | キリマンジャロ | 縦走 | キリマンジャロ(マラングルート) | 1 | 個人山行 |
2024/12/28 | 月山 | スキー登山 | 志津〜リフトトップ〜志津 | 3 | 個人山行 | |
2024/12/29 | 青葉 | クライミング | 青葉クライミングエリア | 2 | 個人山行 | |
2024/12/29 | 定義・大富山 | 雪山登山 | 定義・十里平周辺 | 1 | 個人山行 | |
2024/12/30 | 姥ケ岳 | スキー登山 | 志津→姥ケ沢駐車場→姥ケ岳 ピストン | 5 | 個人山行 | |
2024/12/30 | 泉ヶ岳 | 雪山登山 | 水神コースピストン | 1 | 個人山行 | |
2025/1/2 | 丹沢山 | 縦走 | 大倉~搭ノ岳~丹沢山 ピストン | 1 | 個人山行 | |
2025/1/3 | 船形山 | スキー登山 | 升沢コース | 5 | 個人山行 | |
2025/1/4 | 北泉ヶ岳 | 雪山登山 | スプリングバレー林道最終除雪地点~三叉路~北泉ヶ岳~三叉路~下山 | 11 | 個人山行 | |
2025/1/5 | 八幡平 | スキー登山 | 御在所〜大黒森 | 8 | 会山行 | |
2025/1/5 | 青葉 | クライミング | 青葉クライミングエリア | 1 | 個人山行 | |
2025/1/11 | 2025/1/13 | 八ヶ岳 | クライミング | 南沢大滝 ジョウゴ沢 | 1 | 個人山行 |
2025/1/11 | 吹越山 | スキー登山 | 鍋越Tn~県境尾根~吹越山東南尾根~鍋越Tn | 4 | 個人山行 | |
2025/1/11 | 泉ヶ岳 | 登頂 | 泉ヶ岳駐車場ーリフトーカモシカコ-ス⇒泉ヶ岳山頂ー水神ースキー場 | 1 | 個人山行 | |
2025/1/12 | 蔵王連峰・刈田岳 | 雪山登山 | すみかわスノーパーク~刈田岳~すみかわスノーパーク | 5 | 個人山行 | |
2025/1/12 | 湯殿山 | スキー登山 | 志津~石跳~湯殿山~南面~石跳~志津 | 3 | 個人山行 | |
2025/1/13 | 蛇ヶ岳 | 雪山登山 | 旗坂~三光の宮~蛇ヶ岳 | 15 | 会山行 |
-
前の記事
会報FORYOU Vol.608 2025.01.30
-
次の記事
記事がありません