山行実績 2025.01
- 2024.12.19
- Library:山行実績
山行開始日 | 山行終了日 | 山域・山名 | 山行ジャンル | ルート・形態 | 人数 | 山行企画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/12 | 2024/11/14 | 甲信越3座 | ハイキング | 黒斑山・金峰山・蓼科山 | 1 | 個人山行 |
2024/11/16 | 泉ヶ岳 | ハイキング | 表コース | 1 | 個人山行 | |
2024/11/16 | 泉ヶ岳 | トレーニング | 滑降コース | 1 | 個人山行 | |
2024/11/16 | 泉ヶ岳 | 散策 | 滑降コース | 1 | 個人山行 | |
2024/11/16 | 山寺・黒岩 | クライミング | 各ルート | 2 | 個人山行 | |
2024/11/16 | 神室山 | 縦走 | 大又登山口→小又山→天狗森→神室山→根ノ先沢口 | 1 | 個人山行 | |
2024/11/16 | 神室連峰 八森山 | 縦走 | 薬師原登山口~八森山~親見倉登山口 | 1 | 個人山行 | |
2024/11/17 | 三方倉山 | ハイキング | 二口駐車場→三方倉山山頂→周回コース二口駐車場 | 1 | 個人山行 | |
2024/11/20 | 黒鼻山 | ハイキング | 周回 | 9 | 個人山行 | |
2024/11/23 | 翁倉山 | ハイキング | 翁倉山登山口→翁倉山→釣瓶山→翁倉山→翁倉山登山口 | 3 | 個人山行 | |
2024/11/23 | 丸森 | クライミング | 打上岩 | 1 | 個人山行 | |
2024/11/24 | 泉ヶ岳 | トレーニング | 表コース | 1 | 個人山行 | |
2024/11/24 | 丸森 | クライミング | スモールエービー | 1 | 個人山行 | |
2024/11/24 | 船形山 | 登頂 | 升沢コース | 2 | 個人山行 | |
2024/11/26 | 戸神山 | ハイキング | 秋保長袋登山口~女戸神山~登山口(ピストン) | 4 | 個人山行 | |
2024/11/30 | 丸森 | クライミング | かまねこ岩 | 1 | 個人山行 | |
2024/12/1 | 丸森 | クライミング | あかね岩 | 2 | 個人山行 | |
2024/12/1 | 二口 風の洞エリア | クライミング | 二口駐車場 ~ 風の洞エリア | 1 | 個人山行 | |
2024/12/2 | 高尾山(599m) | 沢登り | 高尾山口〜高尾山〜城山〜景信山〜陣場山(往復) | 1 | 個人山行 | |
2024/12/7 | 丸森 | クライミング | かまねこ岩 | 6 | 個人山行 | |
2024/12/7 | 足尾 松木沢ジャンダルム | クライミング | 銅親水公園 ~ 中央壁 ~ 銅親水公園 | 1 | 個人山行 | |
2024/12/8 | 七ツ森 | 登頂 | 信楽寺跡登山口~松倉山~撫倉山~大倉山~蜂倉山~登山口 | 3 | 会山行 | |
2024/12/8 | 花塚山 | クライミング | カニクラック(5.11C) 登攀 | 3 | 個人山行 | |
2024/12/8 | 泉ヶ岳 | トレーニング | 水神コース(ピストン) | 3 | 個人山行 |
-
前の記事
会報FORYOU VOL.607 2024.12.19
-
次の記事
記事がありません