山行実績 2024.03
- 2024.02.18
- Library:山行実績
山行開始日 | 山行終了日 | 山域・山名 | 山行ジャンル | ルート・形態 | 人数 | 山行企画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/1/17 | 沢股山 | 雪山登山 | 新川~沢股山 | 9 | 個人山行 | |
2024/1/20 | 名号峰 | 雪山登山 | 峩々温泉~名号峰(ピストン) | 15 | 会山行 | |
2024/1/20 | 姥ヶ岳 | スキー登山 | 志津~姥沢~姥ヶ岳~志津 | 7 | 個人山行 | |
2024/1/20 | 2024/1/22 | 八甲田山 | スキー登山 | 八甲田山周辺 | 1 | 個人山行 |
2024/1/24 | 七ツ森 | ハイキング | 登山口~松倉山~大倉山~撫倉山~登山口 | 8 | 個人山行 | |
2024/1/27 | 二口 | クライミング | 二口渓谷 風の堂沢 | 2 | 個人山行 | |
2024/1/28 | 蔵王・仙人沢 | クライミング | 仙人沢(アイスガーデン) | 3 | 個人山行 | |
2024/1/28 | 後白髭山 | 縦走 | 定義林道入り口から1124m標高点まで往復 | 1 | 個人山行 | |
2024/1/28 | 月山・姥ヶ岳 | スキー登山 | 旧国道112号線志津地区除雪最終地点?姥沢 | 8 | 会山行 | |
2024/1/28 | 湯殿山 | スキー登山 | 石跳川ルート(ネーチャーセンター経由) | 9 | 個人山行 | |
2024/1/29 | 羊蹄山 | スキー登山 | 喜茂別登山口~羊蹄山(ピストン) | 1 | 個人山行 | |
2024/1/31 | 仙人沢 | クライミング | 蔵王ライザワールド~アイスガーデン | 1 | 個人山行 | |
2024/1/31 | 月山池、サイカチ沼周回 | ハイキング | 親ノ倉山~岩元山~岩本山(本峰)~二岩山 | 6 | 個人山行 | |
2024/2/3 | 刈田岳 | 雪山登山 | すみかわスノーパーク~刈田岳(ピストン) | 7 | 個人山行 | |
2024/2/3 | 西の平 | スキー登山 | 月山第一トンネル鶴岡側~西の平 | 7 | 個人山行 | |
2024/2/4 | 仙人沢 | クライミング | 蔵王ライザワールド~アイスガーデン | 2 | 個人山行 | |
2024/2/7 | 刈田岳 | 雪山登山 | すみかわスノーパーク~刈田岳(ピストン) | 4 | 個人山行 | |
2024/2/7 | 日登山 | 雪山登山 | 作並~日登山 | 8 | 個人山行 | |
2024/2/9 | 刈田岳 | スキー登山 | 蔵王ライザワールド~刈田岳~蔵王ライザワールド | 1 | 個人山行 | |
2024/2/10 | 2024/2/12 | 森吉山・田代岳 | スキー登山 | 一ノ越、田代岳、森吉山頂 | 6 | 個人山行 |
2024/2/10 | 石巻緑のハイキングロード | ハイキング | 籠坊山、上品山、水沼山 | 13 | 会山行 | |
2024/2/11 | 2024/2/13 | ニセコ | スキー登山 | シャクナゲ岳・チセヌプリ・アンヌプリ | 4 | 個人山行 |
2024/2/11 | 二口 | クライミング | 二口・風の洞エリア | 1 | 個人山行 | |
2024/2/11 | 山形蔵王・仙人沢 | クライミング | 蔵王ライザワールド~アイスガーデン~蔵王ライザワールド | 5 | 個人山行 | |
2024/2/11 | 栗駒山 | スキー登山 | 旧いこいの村~イワカカミ平~栗駒山山頂~ドゾウ沢 | 2 | 個人山行 | |
2024/2/12 | 二口渓谷 | クライミング | 日陰磐司または風の堂エリア | 1 | 個人山行 | |
2024/2/12 | 泉ヶ岳 | 登頂 | 表コース | 1 | 個人山行 | |
2024/2/12 | 磐梯山 | 雪山登山 | 裏磐梯スキー場~イエローフォール~磐梯山 | 5 | 会山行 |
-
前の記事
会報FORYOU VOL.597 2024.02.18
-
次の記事
会報FORYOU VOL.598 2024.03.17